इलेक्ट्रिक स्प्रेडर
| ISO मानक 20 चालविण्यासाठी योग्यपाय40पायकंटेनर | ISO मानक 20 चालविण्यासाठी योग्यपाय40पायकंटेनर | AC 220V(ऐच्छिक) | |
| रेट केलेली उचल क्षमता | ४१ टी | एकूण शक्ती | ≤8kw |
| अनुज्ञेय लोड विक्षिप्तपणा | ±10% | संरक्षण वर्ग | IP 55 |
| टेन्शन लग वजन | 10t*4 | सिस्टम कामाचा दबाव | 100 बार |
| वजन (स्प्रेडर भाग) | 14.5T | वातावरणीय तापमान | -20 ℃~+45℃ |
| मागे घेण्यायोग्य (२०पाय40 पर्यंतपाय) | ~३०से | ट्विस्ट लॉक मोड | आयएसओ फ्लोटिंग रिव्हॉल्व्हर, सिलेंडर ड्राइव्ह |
| फिरणारा (९०°) | ~1से | टेलिस्कोपिक ड्राइव्ह | हायड्रोलिक मोटर ड्राइव्ह स्प्रॉकेट/रोलर चेन ड्राइव्ह |
| मार्गदर्शक प्लेट (180°) | 5~7s | मार्गदर्शक प्लेट डिव्हाइस | विलग करण्यायोग्य मार्गदर्शक प्लेट |
| स्व-संरेखित (±1200mm | ~25से | रोटरी ड्राइव्ह | हायड्रॉलिक मोटर ड्राइव्ह |
| रोटेशन(±220°) | ~35 से | अर्जtion | Sहिप अनलोडर, ट्रॅक क्रेन, टायर क्रेन, पोर्टल क्रेन, बूम क्रेन |








© कॉपीराइट - 2018-2021 : सर्व हक्क राखीव.